| 商品编码 | 03053100.20 | 03053100.10 | 
| 商品名称 | 干、盐腌或盐渍的欧洲鳗鲡鱼片 | 干、盐腌或盐渍的花鳗鲡鱼片 | 
| 申报要素 | 1:品名;2:品牌类型;3:出口享惠情况;4:制作或保存方法(干、盐腌、盐渍);5:拉丁学名;6:GTIN;7:CAS;8:其他; | 1:品名;2:品牌类型;3:出口享惠情况;4:制作或保存方法(干、盐腌、盐渍);5:拉丁学名;6:GTIN;7:CAS;8:其他; | 
| 计量单位(第一/第二) | 千克/无 | 千克/无 | 
| 最惠国进口税率 | 7% | 7% | 
| 普通进口税率 | 80% | 80% | 
| 暂定进口税率 | -- | -- | 
| 进口消费税率 | 0 | 0 | 
| 进口增值税率 | 9% | 9% | 
| 出口从价关税率 | -- | -- | 
| 出口退税率 | 13.0% | 9.0% | 
| 海关监管条件 | ABEF | ABE | 
| 检验检疫类别 | P.R/Q.S | P.R/Q.S | 
| 商品描述 | 干、盐腌或盐渍的欧洲鳗鲡鱼片 熏制的除外 | 干、盐腌或盐渍的花鳗鲡鱼片 熏制的除外 | 
| 英文名称 | Fillets of european eels, dried, smoked, salted or in brine | Fillets of marbled eels(Anguilla marmorata),dried, smoked, salted or in brine | 
 365外贸网
365外贸网
                