| 外汇币种 | 货币代码 | 英文名称 | 2026-06 海关汇率 |
折算价 | 发布日期 | 2026-05 海关汇率 |
涨跌 | 对比差值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元 | USD | United States Dollar | 6.8397 | 683.97 | 2026-05-20 | 6.8582 | ↓ | -0.0185 |
| 欧元 | EUR | Euro | 7.9207 | 792.07 | 2026-05-20 | 8.0598 | ↓ | -0.1391 |
| 日元 | JPY | Japanese Yen | 0.0430 | 4.2961 | 2026-05-20 | 0.0430 | - | 0.0000 |
| 港币 | HKD | Hong Kong Dollar | 0.8731 | 87.31 | 2026-05-20 | 0.8754 | ↓ | -0.0023 |
| 英镑 | GBP | British Pound | 9.1442 | 914.42 | 2026-05-20 | 9.2729 | ↓ | -0.1287 |
| 韩国元 | KRW | South Korean Won | 0.0045 | 0.4516 | 2026-05-20 | 0.0046 | ↓ | -0.0001 |
| 澳门元 | MOP | Macau Pataca | 0.8472 | 84.72 | 2026-05-20 | 0.8499 | ↓ | -0.0027 |
| 新台币 | TWD | New Taiwan Dollar | 0.2151 | 21.51 | 2026-05-20 | 0.2157 | ↓ | -0.0006 |
| 卢布 | RUB | Russian Ruble | 0.0957 | 9.57 | 2026-05-20 | 0.0903 | ↑ | 0.0054 |
| 阿联酋迪拉姆 | AED | United Arab Emirates Dirham | 1.8571 | 185.71 | 2026-05-20 | 1.8593 | ↓ | -0.0022 |
| 澳大利亚元 | AUD | Australia Dollar | 4.8498 | 484.98 | 2026-05-20 | 4.8693 | ↓ | -0.0195 |
| 加拿大元 | CAD | Canadian Dollar | 4.9629 | 496.29 | 2026-05-20 | 4.9603 | ↑ | 0.0026 |
| 瑞士法郎 | CHF | Swiss Franc | 8.6560 | 865.6 | 2026-05-20 | 8.7520 | ↓ | -0.0960 |
| 丹麦克朗 | DKK | Danish Krone | 1.0601 | 106.01 | 2026-05-20 | 1.0785 | ↓ | -0.0184 |
| 印尼卢比 | IDR | Indonesian Rupiah | 0.0004 | 0.0385 | 2026-05-20 | 0.0004 | - | 0.0000 |
| 印度卢比 | INR | Indian Rupee | 0.0706 | 7.0609 | 2026-05-20 | 0.0733 | ↓ | -0.0027 |
| 马来西亚林吉特 | MYR | Malaysian Ringgit | 1.7166 | 171.66 | 2026-05-20 | 1.7317 | ↓ | -0.0151 |
| 挪威克朗 | NOK | Norwegian Krone | 0.7358 | 73.58 | 2026-05-20 | 0.7231 | ↑ | 0.0127 |
| 新西兰元 | NZD | New Zealand Dollar | 3.9812 | 398.12 | 2026-05-20 | 4.0309 | ↓ | -0.0497 |
| 菲律宾比索 | PHP | Philippine Peso | 0.1105 | 11.05 | 2026-05-20 | 0.1141 | ↓ | -0.0036 |
| 沙特里亚尔 | SAR | Saudi Arabian Riyal | 1.8179 | 181.79 | 2026-05-20 | 1.8198 | ↓ | -0.0019 |
| 瑞典克朗 | SEK | Swedish Krona | 0.7258 | 72.58 | 2026-05-20 | 0.7438 | ↓ | -0.0180 |
| 新加坡元 | SGD | Singapore Dollar | 5.3263 | 532.63 | 2026-05-20 | 5.3763 | ↓ | -0.0500 |
| 泰国铢 | THB | Thai Baht | 0.2085 | 20.85 | 2026-05-20 | 0.2133 | ↓ | -0.0048 |
| 土耳其里拉 | TRY | Turkish Lira | 0.1497 | 14.97 | 2026-05-20 | 0.1528 | ↓ | -0.0031 |
| 南非兰特 | ZAR | South African Rand | 0.4088 | 40.88 | 2026-05-20 | 0.4184 | ↓ | -0.0096 |
| 匈牙利福林 | HUF | Hungarian Forint | 0.0219 | 2.1924 | 2026-05-20 | 0.0222 | ↓ | -0.0003 |
| 墨西哥比索 | MXN | Mexican Peso | 0.3926 | 39.26 | 2026-05-20 | 0.3965 | ↓ | -0.0039 |
365外贸网
