海关HS编码热门查询排行榜-实时热点
| 排名 | 关键词 | 热力值 |
|---|---|---|
| 1 | 卫衣 | 🛫 |
| 2 | 8518220000 | 🚀 |
| 3 | 鸡爪 | 🚀 |
| 4 | 5407520000 | 🛫 |
| 5 | 铝合金轮毂 | 🛫 |
| 6 | 镀锡板 | 🛫 |
| 7 | 充电器 | 🚀 |
| 8 | 布料 | 🛫 |
| 9 | opp | 🛫 |
| 10 | 羽毛球拍 | 🛫 |
| 11 | 手机挂绳 | 🛫 |
| 12 | 2712200000 | 🚀 |
| 13 | PVC | 🛫 |
| 14 | 塑料配件 | 🛫 |
| 15 | 39095000 | 🚀 |
| 16 | 工作服 | 🚀 |
| 17 | 毛绒 | 🚀 |
| 18 | 6306120000 | 🛫 |
| 19 | 4421999090 | 🛫 |
| 20 | 太阳能光伏组件 | 🚀 |
| 21 | 8451900000 | 🚀 |
| 22 | 镜子 | 🚀 |
| 23 | 42021 | 🚀 |
| 24 | 3402420000 | 🚀 |
| 25 | 520811 | 🚀 |
| 26 | 内存卡 | 🚀 |
| 27 | 镁板 | 🚀 |
| 28 | 6109909000 | 🛫 |
| 29 | 非工业用钢 | 🚀 |
| 30 | 39269090 | 🛫 |
| 31 | 染色全棉 | 🚀 |
| 32 | 490199 | 🚀 |
| 33 | 冰箱 | 🚀 |
| 34 | 不锈钢管 | 🚀 |
| 35 | 起重机 | 🛫 |
| 36 | 6105200090 | 🛫 |
| 37 | 03074110 | 🚀 |
| 38 | 34049000 | 🚀 |
| 39 | 塑料 | 🚀 |
| 40 | 除锈 | 🚀 |
| 41 | 塑料杯 | 🛫 |
| 42 | 8543709990 | 🚀 |
| 43 | 6103320000 | 🛫 |
| 44 | 硫代硫酸钠 | 🛫 |
| 45 | 吸管 | 🛫 |
| 46 | 290290 | 🚀 |
| 47 | 7308900000 | 🚀 |
| 48 | 44187990 | 🚀 |
| 49 | 73041990 | 🚀 |
| 50 | 猫砂 | 🚀 |
365外贸网
