| 商品编码 | 19022000.00 | 19021900.90 |
| 商品名称 | 包馅面食 | 其他未包馅或未制作的生面食 |
| 申报要素 | 1:品牌类型;2:出口享惠情况;3:成分含量;4:加工方法(包馅或经其他方法加工);5:GTIN;6:CAS;7:其他 | 1:品牌类型;2:出口享惠情况;3:成分含量;4:加工方法(生的、未包馅或未经其他方法加工);5:是否速冻请注明;6:GTIN;7:CAS;8:其他 |
| 计量单位(第一/第二) | 千克/-- | 千克/-- |
| 最惠国进口税率 | 10% | 10% |
| 普通进口税率 | 80% | 80% |
| 暂定进口税率 | -- | -- |
| 进口消费税率 | 0% | 0% |
| 进口增值税率 | 13% | 13% |
| 出口从价关税率 | -- | -- |
| 出口退税率 | 9%,13% | 9%,13% |
| 海关监管条件 | AB | AB |
| 检验检疫类别 | P.R/Q.S | P.R/Q.S |
| 商品描述 | 包馅面食不论是否烹煮或经其他方法制作 | 其他未包馅或未制作的生面食 |
| 英文名称 | Stuffed pasta, whether or not cooked or otherwise prepared | Other uncooked pasta, not stuffed or otherwise prepared |
365外贸网
