| 商品编码 | 27101999.10 | 89012022.00 |
| 商品名称 | 白油(液体烃类混合物组成的无色透明油状液体,由原油分馏所得) | 15万吨<载重量≤30万吨的原油船 |
| 申报要素 | 1:品名;2:品牌类型;3:出口享惠情况;4:成分含量;5:闪点(闭口);6:馏程;7:运动粘度指标(40℃、50℃、100℃);8:如需进一步炼制加工需注明密度;9:如需进一步炼制加工需注明含硫量;10:用途;11:包装规格;12:签约日期;13:计价日期;14:有无滞期费(无滞期费、滞期费未确定、滞期费已申报);15:品牌(中文或外文名称);16:型号;17:其他; | 1:品名;2:品牌类型;3:出口享惠情况;4:用途;5:载重量;6:品牌(中文或外文名称);7:型号;8:GTIN;9:CAS;10:其他; |
| 计量单位(第一/第二) | 千克/升 | 艘/千克 |
| 最惠国进口税率 | 6% | 9% |
| 普通进口税率 | 20% | 14% |
| 暂定进口税率 | -- | - |
| 进口消费税率 | 1.2元/升 | 0% |
| 进口增值税率 | 13% | 13% |
| 出口从价关税率 | -- | - |
| 出口退税率 | 0.0% | 13% |
| 海关监管条件 | B | -- |
| 检验检疫类别 | /N | -- |
| 商品描述 | 白油(液体烃类混合物组成的无色透明油状液体,由原油分馏所得)商品成分为100%白矿油,40℃时该产品粘度为65mm?/s,闪点为225℃,倾点为-10℃,比重(20℃/20℃)为0.885 | 15万吨<载重量≤30万吨的原油船 |
| 英文名称 | White oil (colorless and transparent oily liquid composed of liquid hydrocarbon mixture, obtained by fractional distillation of crude oil) | Crude oil tankers, Loading exceeding 150000t, but not exceeding 300000t |
365外贸网
