| 商品编码 | 29042020.00 | 29024100.00 |
| 商品名称 | 硝基甲苯 | 邻二甲苯 |
| 申报要素 | 1:品牌类型;2:出口享惠情况;3:成分含量;4:用途;5:包装规格;6:品牌(中文或外文名称);7:型号;8:GTIN;9:CAS;10:其他 | 1:品牌类型;2:出口享惠情况;3:成分含量;4:包装规格;5:品牌(中文或外文名称);6:型号;7:签约日期;8:计价日期;9:GTIN;10:CAS;11:其他 |
| 计量单位(第一/第二) | 千克/-- | 千克/-- |
| 最惠国进口税率 | 5.5% | 2% |
| 普通进口税率 | 30% | 20% |
| 暂定进口税率 | -- | -- |
| 进口消费税率 | 0% | 0% |
| 进口增值税率 | 13% | 13% |
| 出口从价关税率 | -- | -- |
| 出口退税率 | 13% | 13% |
| 海关监管条件 | -- | G |
| 检验检疫类别 | -- | -- |
| 商品描述 | 硝基甲苯 | 邻二甲苯( ) |
| 英文名称 | Nitrotoluene and nitrochlorobenzene | o-Xylene |
365外贸网
