| 商品编码 | 38089400.90 | 38089910.00 |
| 商品名称 | 其他非医用消毒剂 | 零售包装的农业杀螨剂、杀线虫剂、杀鼠剂及其他农药 |
| 申报要素 | 1:品牌类型;2:出口享惠情况;3:用途;4:成分含量;5:包装规格;6:品牌(中文或外文名称);7:型号;8:GTIN;9:CAS;10:其他 | 1:品牌类型;2:出口享惠情况;3:用途;4:成分含量;5:包装规格;6:品牌(中文或外文名称);7:型号;8:GTIN;9:CAS;10:其他 |
| 计量单位(第一/第二) | 千克/-- | 千克/-- |
| 最惠国进口税率 | 9% | 9% |
| 普通进口税率 | 35% | 35% |
| 暂定进口税率 | -- | -- |
| 进口消费税率 | 0% | 0% |
| 进口增值税率 | 9% | 9% |
| 出口从价关税率 | -- | -- |
| 出口退税率 | 13% | 9%,13% |
| 海关监管条件 | -- | S |
| 检验检疫类别 | -- | -- |
| 商品描述 | 其他非医用消毒剂 | 零售包装的农业杀螨剂、杀线虫剂、杀鼠剂及其他农药 |
| 英文名称 | Other non-medical disinfectants | Rodenticides and other pesticides (including similar products), put up for retail sale |
365外贸网
