| 商品编码 | 39081012.00 | 54074400.00 |
| 商品名称 | 聚酰胺-6切片 | 印花的纯尼龙机织物 |
| 申报要素 | 1:品牌类型;2:出口享惠情况;3:外观(形状;颜色等);4:是否切片;5:成分含量;6:单体单元的种类和比例;7:底料来源(再生料、瓶片料、新料、副牌料等);8:级别(正品、非正品);9:品牌(中文或外文名称);10:型号;11:签约日期;12:用途(薄膜级、注射级、吹塑级、注塑级、拉丝级、电缆;13:GTIN;14:CAS;15:其他 | 1:品牌类型;2:出口享惠情况;3:织造方法(机织、平行纱层叠黏合);4:染整方法(漂白、色织、染色等);5:组织结构(平纹、斜纹、缎纹等);6:成分含量;7:幅宽;8:每平方米克重;9:品牌(中文或外文名称);10:GTIN;11:CAS;12:其他 |
| 计量单位(第一/第二) | 千克/-- | 米/千克 |
| 最惠国进口税率 | 6.5% | 8% |
| 普通进口税率 | 45% | 130% |
| 暂定进口税率 | -- | -- |
| 进口消费税率 | 0% | 0% |
| 进口增值税率 | 13% | 13% |
| 出口从价关税率 | -- | -- |
| 出口退税率 | 13% | 13% |
| 海关监管条件 | -- | -- |
| 检验检疫类别 | -- | -- |
| 商品描述 | 聚酰胺-6切片锦纶6切片 | 印花的纯尼龙机织物按重量计尼龙或其他聚酰胺长丝含量≥85% |
| 英文名称 | Polymide-6 slices (Nylon -6 slice) | Printed woven fabrics of nylon, containing 85% or more by weight of filaments of nylon or of other polyamides |
365外贸网
