| 商品编码 | 39221000.00 | 69109000.00 |
| 商品名称 | 塑料浴缸,淋浴盘,洗涤槽及盥洗盆 | 陶制脸盆,浴缸及类似卫生器具 |
| 申报要素 | 1:品牌类型;2:出口享惠情况;3:用途;4:材质(塑料品种);5:品牌(中文或外文名称);6:型号;7:GTIN;8:CAS;9:其他 | 1:品牌类型;2:出口享惠情况;3:材质(陶制等);4:品牌(中文或外文名称);5:规格型号;6:GTIN;7:CAS;8:其他 |
| 计量单位(第一/第二) | 千克/-- | 千克/件 |
| 最惠国进口税率 | 6.5% | 7% |
| 普通进口税率 | 80% | 100% |
| 暂定进口税率 | -- | -- |
| 进口消费税率 | 0% | 0% |
| 进口增值税率 | 13% | 13% |
| 出口从价关税率 | -- | -- |
| 出口退税率 | 13% | 9% |
| 海关监管条件 | -- | A |
| 检验检疫类别 | -- | M/ |
| 商品描述 | 塑料浴缸,淋浴盘,洗涤槽及盥洗盆 | 陶制脸盆,浴缸及类似卫生器具包括洗涤槽,抽水马桶,小便池等 |
| 英文名称 | Baths, shower-baths, sinks and wash-basins | Other ceramic wash basins, baths, and similar sanitary fixtures (including sinks,water closet pans and urinals) |
365外贸网
