| 商品编码 | 53091900.00 | 53092110.00 |
| 商品名称 | 其他全亚麻机织物 | 未漂白的混纺亚麻机织物 |
| 申报要素 | 1:品牌类型;2:出口享惠情况;3:织造方法(机织);4:染整方法(漂白、未漂白、色织);5:成分含量;6:幅宽;7:每平方米克重;8:GTIN;9:CAS;10:其他 | 1:品牌类型;2:出口享惠情况;3:织造方法(机织);4:染整方法(漂白、未漂白、色织);5:成分含量;6:幅宽;7:每平方米克重;8:GTIN;9:CAS;10:其他 |
| 计量单位(第一/第二) | 米/千克 | 米/千克 |
| 最惠国进口税率 | 8% | 8% |
| 普通进口税率 | 80% | 80% |
| 暂定进口税率 | -- | -- |
| 进口消费税率 | 0% | 0% |
| 进口增值税率 | 13% | 13% |
| 出口从价关税率 | -- | -- |
| 出口退税率 | 13% | 13% |
| 海关监管条件 | -- | -- |
| 检验检疫类别 | -- | -- |
| 商品描述 | 其他全亚麻机织物按重量计亚麻含量在85%及以上 | 未漂白的混纺亚麻机织物亚麻含量在85%以下 |
| 英文名称 | Other woven fabrics of flax, containing 85% or more by weight of flax | Other woven fabrics of flax, unbleached, mixed, containing less than 85% by weight of flax |
365外贸网
