| 商品编码 | 55019000.10 | 39012000.01 |
| 商品名称 | 两用物项管制的聚乙烯长丝丝束 | 初级形状比重≥0.94的聚乙烯 |
| 申报要素 | 1:品牌类型;2:出口享惠情况;3:纤维成分;4:单丝细度;5:丝束长度;6:是否加捻(如加捻请注明捻度);7:丝束总细度;8:GTIN;9:CAS;10:其他 | 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:外观[形状、颜色等];3:成分含量;4:单体单元的种类和比例;5:比重;6:底料来源;7:级别;8:品牌;9:型号;10:签约日期;11:用途;12:是否为再生料;13:GTIN;14:CAS; |
| 计量单位(第一/第二) | 千克/-- | 千克/无 |
| 最惠国进口税率 | 5% | 6.5% |
| 普通进口税率 | 70% | 45% |
| 暂定进口税率 | -- | 3% |
| 进口消费税率 | 0% | - |
| 进口增值税率 | 13% | 13% |
| 出口从价关税率 | -- | 0% |
| 出口退税率 | 13% | 13% |
| 海关监管条件 | 3 | 无 |
| 检验检疫类别 | -- | 无 |
| 商品描述 | 两用物项管制的聚乙烯长丝丝束 | 初级形状比重≥0.94的聚乙烯进口CIF价高于3800美元/吨 |
| 英文名称 | Polyethylene filament bundle for dual-use item control | Polyethylene having a specific gravity of 0.94 or more, in primary forms, import CIF price is more than 3800 U.S. dollars / ton, in primary forms |
365外贸网
