| 商品编码 | 71069290.01 | 85061012.90 |
| 商品名称 | 钨含量≥80%的钨掺银合金制(银含量≥2%)的半制成品,且能被机械加工成任一下述产品:直径≥120mm、长度≥50mm的圆柱体;内径≥65mm、壁厚≥25mm且长度≥50mm的管材;尺寸≥120mm×120mm×50mm的块状物 | 圆柱形含汞碱性锌锰的原电池及原电池组 |
| 申报要素 | 1:品牌类型;2:出口享惠情况;3:形状;4:材质(纯银、银合金、镀金、镀铂);5:加工程度(未锻造、半制成);6:纯度;7:品牌(中文或外文名称);8:型号;9:GTIN;10:CAS;11:其他 | 1:品牌类型;2:出口享惠情况;3:用途;4:电极材质(二氧化锰、氧化汞、氧化银、锂、锌空气等);5:形状;6:品牌(中文或外文名称);7:型号;8:容量;9:是否含汞;10:GTIN;11:CAS;12:其他 |
| 计量单位(第一/第二) | 克/-- | 个/千克 |
| 最惠国进口税率 | 0% | 8% |
| 普通进口税率 | 50% | 80% |
| 暂定进口税率 | -- | -- |
| 进口消费税率 | 0% | 4% |
| 进口增值税率 | 13% | 13% |
| 出口从价关税率 | -- | -- |
| 出口退税率 | 0% | 0% |
| 海关监管条件 | 4xy3 | 89 |
| 检验检疫类别 | -- | -- |
| 商品描述 | -- | 圆柱形含汞碱性锌锰的原电池及原电池组汞含量≥电池重量的0.0001% |
| 英文名称 | Semi-finished silver-doped tungsten alloy (silver content ≥ 2%) with tungsten content ≥ 80%, and capable of being machined into any of the following products: cylinders with a diameter ≥ 120 mm and length ≥ 50 mm; tubes with an inner diameter ≥ 65 mm, wall thickness ≥ 25 mm, and length ≥ 50 mm; or blocks with dimensions ≥ 120 mm × 120 mm × 50 mm | Cylindrical mercury alkaline zinc manganese battery and the mercury content of 0.0001% by weight of the battery or the battery pack |
365外贸网
