| 商品编码 | 72082710.00 | 72082790.00 |
| 商品名称 | 厚度<1.5mm其他的热轧卷材 | 1.5mm≤厚<3mm其他的热轧卷材 |
| 申报要素 | 1:品名;2:品牌类型;3:出口享惠情况;4:形状(平板、卷板);5:材质(铁、非合金钢);6:加工方法(热轧等);7:加工程度(是否酸洗,是否轧有花纹,是否包覆及镀层、涂;8:成分含量(铁、碳、合金元素、非合金元素的含量);9:规格(板材的厚度、宽度);10:屈服强度;11:钢号;12:GTIN;13:CAS;14:其他; | 1:品名;2:品牌类型;3:出口享惠情况;4:形状(平板、卷板);5:材质(铁、非合金钢);6:加工方法(热轧等);7:加工程度(是否酸洗,是否轧有花纹,是否包覆及镀层、涂;8:成分含量(铁、碳、合金元素、非合金元素的含量);9:规格(板材的厚度、宽度);10:屈服强度;11:钢号;12:GTIN;13:CAS;14:其他; |
| 计量单位(第一/第二) | 千克/无 | 千克/无 |
| 最惠国进口税率 | 5% | 5% |
| 普通进口税率 | 14% | 14% |
| 暂定进口税率 | - | - |
| 进口消费税率 | 0% | 0% |
| 进口增值税率 | 13% | 13% |
| 出口从价关税率 | - | - |
| 出口退税率 | 0% | 0% |
| 海关监管条件 | -- | -- |
| 检验检疫类别 | -- | -- |
| 商品描述 | 厚度<1.5mm其他的热轧卷材经酸洗,宽≥600mm,未包、镀、涂层 | 1.5mm≤厚<3mm其他的热轧卷材经酸洗,宽≥600mm,未包、镀、涂层 |
| 英文名称 | In coils, of a thickness of less than 1.5mm,of a width of 600 mm or more,not clad, plated or coated | Flat-rolled products of iron or non-alloy steel, in coils, of a thickness of 1.5mm and more but less than 3mm,of a width of 600 mm or more,not clad, plated or coated |
365外贸网
