| 商品编码 | 72222000.00 | 72202020.00 |
| 商品名称 | 冷成形或冷加工的不锈钢条、杆 | 厚度≤0.35mm冷轧不锈钢带材 |
| 申报要素 | 1:品牌类型;2:出口享惠情况;3:形状(条、杆、角材、型材、异型材);4:材质(不锈钢);5:加工方法(热轧、热拉拔、热挤压、自由锻造、模锻、冷;6:成分含量(铁、碳、铬及合金元素、非合金元素的含量);7:截面形状(圆形、正方形、长方形等);8:钢号;9:规格(圆柱形填报直径;矩形、正方形填报长*宽*厚度);10:用途(用于生产板/杆/管/型材/模具/其他);11:GTIN;12:CAS;13:其他 | 1:品牌类型;2:出口享惠情况;3:形状(卷板、平板等);4:材质(不锈钢);5:加工方法(热轧、冷轧);6:加工程度;7:成分含量(铁、碳、铬及合金元素、非合金元素的含量);8:规格(板材的厚度、宽度);9:钢号;10:GTIN;11:CAS;12:其他 |
| 计量单位(第一/第二) | 千克/-- | 千克/-- |
| 最惠国进口税率 | 6% | 6% |
| 普通进口税率 | 40% | 20% |
| 暂定进口税率 | -- | -- |
| 进口消费税率 | 0% | 0% |
| 进口增值税率 | 13% | 13% |
| 出口从价关税率 | -- | -- |
| 出口退税率 | 0% | 0% |
| 海关监管条件 | 4 | 4 |
| 检验检疫类别 | -- | -- |
| 商品描述 | 冷成形或冷加工的不锈钢条、杆除冷加工外未进一步加工的不锈钢条、杆 | 厚度≤0.35mm冷轧不锈钢带材除冷轧外未经进一步加工,宽度<600mm |
| 英文名称 | Bars and rods, not further worked than cold- formed or cold-finished | Flat-rolled products stainless steel, of a thickness of 0.35mm or less,of a width less than 600mm (not further worked than cold-formed or cold-finished from flatrolled products) |
365外贸网
