| 商品编码 | 72241000.00 | 72230000.00 |
| 商品名称 | 其他合金钢锭及其他初级形状 | 不锈钢丝 |
| 申报要素 | 1:品牌类型;2:出口享惠情况;3:形状(方锭等);4:材质(硅锰钢等);5:成分含量(铁、碳及合金元素、非合金元素的含量);6:钢号;7:GTIN;8:CAS;9:其他 | 1:品牌类型;2:出口享惠情况;3:形状(丝);4:材质(不锈钢);5:成分含量(铁、碳、铬及合金元素、非合金元素的含量);6:截面尺寸(圆形填直径,矩形填宽度厚度;7:钢号;8:GTIN;9:CAS;10:其他 |
| 计量单位(第一/第二) | 千克/-- | 千克/-- |
| 最惠国进口税率 | 2% | 6% |
| 普通进口税率 | 11% | 20% |
| 暂定进口税率 | 0% | -- |
| 进口消费税率 | 0% | 0% |
| 进口增值税率 | 13% | 13% |
| 出口从价关税率 | -- | -- |
| 出口退税率 | 0% | 0% |
| 海关监管条件 | 4B | 4 |
| 检验检疫类别 | /N | -- |
| 商品描述 | 其他合金钢锭及其他初级形状 | 不锈钢丝 |
| 英文名称 | Other alloy steel in ingots and other primary forms | Wire of stainless steel |
365外贸网
