| 商品编码 | 73102990.00 | 73101000.90 |
| 商品名称 | 容积<50升的其他盛物容器 | 50L≤容积≤300L的其他钢铁制盛物容器 |
| 申报要素 | 1:品牌类型;2:出口享惠情况;3:用途(盛装液体用等);4:材质;5:种类(罐、桶等);6:加工方法(焊边接合、卷边接合等);7:规格(容积);8:是否装有机械或热力装置;9:GTIN;10:CAS;11:其他 | 1:品牌类型;2:出口享惠情况;3:用途(盛装液体用等);4:材质;5:种类(罐、桶等);6:规格(容积);7:是否装有机械或热力装置;8:GTIN;9:CAS;10:其他 |
| 计量单位(第一/第二) | 千克/-- | 千克/个 |
| 最惠国进口税率 | 8% | 8% |
| 普通进口税率 | 70% | 40% |
| 暂定进口税率 | -- | -- |
| 进口消费税率 | 0% | 0% |
| 进口增值税率 | 13% | 13% |
| 出口从价关税率 | -- | -- |
| 出口退税率 | 13% | 13% |
| 海关监管条件 | A | -- |
| 检验检疫类别 | R/ | -- |
| 商品描述 | 容积<50升的其他盛物容器钢铁柜、桶、罐、听及类似容器 | 50L≤容积≤300L的其他钢铁制盛物容器钢铁柜、桶、罐、听及类似容器 |
| 英文名称 | Other containers, of a capacity less than 50L (tanks, casks, drums, cans, boxes and similar containers) | Other containers, of iron or steel, of a capacity 50L or more, but not exceeding 300L (tanks, casks, drums, cans, boxes and similar containers) |
365外贸网
