| 商品编码 | 73261990.00 | 85141090.00 |
| 商品名称 | 非工业用钢铁制品 | 工业用其他电阻加热炉及烘箱 |
| 申报要素 | 1:品牌类型;2:出口享惠情况;3:用途(工业用、非工业用);4:材质;5:加工方法;6:GTIN;7:CAS;8:其他 | 1:品名;2:品牌类型;3:出口享惠情况;4:用途[工业用,实验室用];5:加热原理;6:品牌[中文及外文名称];7:型号;8:GTIN;9:CAS;10:其他[非必报要素,请根据实际情况填报]; |
| 计量单位(第一/第二) | 千克/-- | 台/千克 |
| 最惠国进口税率 | 8% | 0% |
| 普通进口税率 | 90% | 30% |
| 暂定进口税率 | -- | - |
| 进口消费税率 | 0% | - |
| 进口增值税率 | 13% | 13% |
| 出口从价关税率 | -- | 0% |
| 出口退税率 | 13% | 13% |
| 海关监管条件 | -- | 无 |
| 检验检疫类别 | -- | 无 |
| 商品描述 | 非工业用钢铁制品经锻造或冲压后,未经进一步加工 | 工业用其他电阻加热炉及烘箱包括实验室用 |
| 英文名称 | Other articles of iron or steel , not for technical use ( forged or stamped ,but not further worked ) | Other industrial or laboratory resistance heated furnaces and ovens |
365外贸网
