| 商品编码 | 76129010.00 | 76121000.00 |
| 商品名称 | 铝制易拉罐及罐体 | 铝制软管容器 |
| 申报要素 | 1:品名;2:品牌类型;3:出口享惠情况;4:用途(盛装液体用等);5:材质(铝);6:种类(罐、桶等);7:规格(容积);8:品牌(中文或外文名称);9:GTIN;10:CAS;11:其他; | 1:品名;2:品牌类型;3:出口享惠情况;4:用途(盛装液体用等);5:材质(铝);6:种类(罐、桶等);7:规格(容积);8:品牌(中文或外文名称);9:GTIN;10:CAS;11:其他; |
| 计量单位(第一/第二) | 千克/无 | 千克/无 |
| 最惠国进口税率 | 9% | 9% |
| 普通进口税率 | 100% | 50% |
| 暂定进口税率 | - | - |
| 进口消费税率 | 0% | 0% |
| 进口增值税率 | 13% | 13% |
| 出口从价关税率 | - | - |
| 出口退税率 | 13% | 13% |
| 海关监管条件 | A | -- |
| 检验检疫类别 | R | -- |
| 商品描述 | 铝制易拉罐及罐体 | 铝制软管容器 |
| 英文名称 | Tear tab ends and bodies thereof, of aluminum | Collapsible tubular containers, of aluminum |
365外贸网
