| 商品编码 | 84071010.90 | 84112230.90 |
| 商品名称 | 其他输出功率≤298kw航空器内燃引擎 | 功率>3730kw其他涡轮螺桨引擎 |
| 申报要素 | 1:品牌类型;2:出口享惠情况;3:用途;4:输出功率;5:品牌(中文或外文名称);6:型号;7:燃料类型;8:GTIN;9:CAS;10:其他 | 1:品牌类型;2:出口享惠情况;3:原理;4:功率;5:品牌(中文或外文名称);6:型号;7:GTIN;8:CAS;9:其他 |
| 计量单位(第一/第二) | 台/千克 | 台/千克 |
| 最惠国进口税率 | 2% | 2% |
| 普通进口税率 | 11% | 11% |
| 暂定进口税率 | -- | -- |
| 进口消费税率 | 0% | 0% |
| 进口增值税率 | 13% | 13% |
| 出口从价关税率 | -- | -- |
| 出口退税率 | 13% | 13% |
| 海关监管条件 | -- | -- |
| 检验检疫类别 | -- | -- |
| 商品描述 | 其他输出功率≤298kw航空器内燃引擎指点燃往复式或旋转式 | 功率>3730kw其他涡轮螺桨引擎 |
| 英文名称 | Other output power ≤ 298kw aircraft internal combustion engine | Power>3730kw Other turboprop engines |
365外贸网
