| 商品编码 | 84089091.19 | 87021020.00 |
| 商品名称 | 功率≤14kw农业用柴油发动机 | 仅装有压燃式活塞内燃发动机(柴油或半柴油发动机)的机坪客车 |
| 申报要素 | 1:品名;2:品牌类型;3:出口享惠情况;4:用途;5:输出功率;6:品牌(中文或外文名称);7:型号;8:转速;9:GTIN;10:CAS;11:其他; | 1:品名;2:品牌类型;3:出口享惠情况;4:发动机类型(柴油、半柴油、汽油等);5:成套散件请注明;6:车辆的厂家品牌(中文或外文名称);7:车辆厂家备案的品牌或具体款式的名称;8:排气量;9:规格型号;10:GTIN;11:CAS;12:其他; |
| 计量单位(第一/第二) | 台/千克 | 辆/千克 |
| 最惠国进口税率 | 5% | 4% |
| 普通进口税率 | 35% | 90% |
| 暂定进口税率 | - | - |
| 进口消费税率 | 0% | 0% |
| 进口增值税率 | 9% | 13% |
| 出口从价关税率 | 0% | - |
| 出口退税率 | 9% | 13% |
| 海关监管条件 | -- | 6AO |
| 检验检疫类别 | -- | M |
| 商品描述 | 功率≤14kw农业用柴油发动机非87章车辆用压燃式活塞内燃发动机(14kw=19.05马力) | 仅装有压燃式活塞内燃发动机(柴油或半柴油发动机)的机坪客车机场专用车 |
| 英文名称 | Diesel engines for agriculatural use with output power≤14kw [other than compression-ignition internal combustion piston engines for the vehicles listed in Chapter 87(14kw=19.05hp)] | Buses for transport passengers at airport |
365外贸网
