| 商品编码 | 90213100.00 | 38011000.20 |
| 商品名称 | 人造关节 | 人造细晶粒整体石墨 |
| 申报要素 | 1:品名;2:品牌类型;3:出口享惠情况;4:用途;5:人造关节部位;6:品牌(中文或外文名称);7:材质;8:型号;9:如有医疗器械注册编号请申报注册编号;10:GTIN;11:CAS;12:其他; | 1:品名;2:品牌类型;3:出口享惠情况;4:用途;5:状态;6:加工工艺;7:成分含量;8:品牌(中文或外文名称);9:型号;10:GTIN;11:CAS;12:其他; |
| 计量单位(第一/第二) | 千克/套 | 千克/无 |
| 最惠国进口税率 | 4% | 6.5% |
| 普通进口税率 | 17% | 30% |
| 暂定进口税率 | 2% | - |
| 进口消费税率 | 0% | 0% |
| 进口增值税率 | 13% | 13% |
| 出口从价关税率 | - | 0% |
| 出口退税率 | 13% | 0% |
| 海关监管条件 | -- | 3 |
| 检验检疫类别 | -- | -- |
| 商品描述 | 人造关节 | 人造细晶粒整体石墨20℃下的密度、拉伸断裂应变、热膨胀系数符合特殊要求 |
| 英文名称 | Artificial joints | Artificial fine-grained graphite(Density, tensile fracture strain, coefficient of thermal expansion in line with specific requirements at 20℃or below) |
365外贸网
