| 商品编码 | 90328990.02 | 84715040.01 |
| 商品名称 | 飞机自动驾驶系统 | 含显示器和主机的微型机 |
| 申报要素 | 1:品名;2:用途;3:原理;4:功能;5:品牌;6:型号;7:是否自动控制带调整;8:闭环控制还是开环控制;9:是否与执行机构进口时装在一起; | 1:品名;2:品牌类型;3:出口享惠情况;4:机型;5:配置(系统组成部件);6:品牌(中文或外文名称);7:型号;8:操作系统;9:用途;10:GTIN;11:CAS;12:其他; |
| 计量单位(第一/第二) | 台/无 | 台/千克 |
| 最惠国进口税率 | 7% | 0 |
| 普通进口税率 | 17% | 70% |
| 暂定进口税率 | -- | - |
| 进口消费税率 | - | 0% |
| 进口增值税率 | 17% | 13% |
| 出口从价关税率 | 0% | - |
| 出口退税率 | 17% | 13% |
| 海关监管条件 | 无 | -- |
| 检验检疫类别 | 无 | L |
| 商品描述 | 飞机自动驾驶系统(包括自动驾驶、电子控制飞行、自动故障分析、警告系统配平系统及推力监控设备及其相关仪表) | 含显示器和主机的微型机不论是否在同一机壳内有一或两个存储,输入或输出部件 |
| 英文名称 | Aircraft autopilot system (including autopilot system, electronic flight control system, automatic trouble analysis system, warning system, trimming system, thrust monitoring devices and its related meters) | Microprocessings, contains monitor and host |
365外贸网
