| 商品编码 | 95030083.10 | 95030083.90 |
| 商品名称 | 玩具无人机 | 带动力装置的玩具及模型 |
| 申报要素 | 1:品牌类型;2:出口享惠情况;3:种类;4:是否带有动力装置;5:品牌(中文或外文名称);6:GTIN;7:CAS;8:其他 | 1:品牌类型;2:出口享惠情况;3:种类;4:是否带有动力装置;5:品牌(中文或外文名称);6:GTIN;7:CAS;8:其他 |
| 计量单位(第一/第二) | 套/千克 | 套/千克 |
| 最惠国进口税率 | 0% | 0% |
| 普通进口税率 | 80% | 80% |
| 暂定进口税率 | -- | -- |
| 进口消费税率 | 0% | 0% |
| 进口增值税率 | 13% | 13% |
| 出口从价关税率 | -- | -- |
| 出口退税率 | 13% | 13% |
| 海关监管条件 | A | A |
| 检验检疫类别 | L.M/ | L.M/ |
| 商品描述 | 玩具无人机 | 带动力装置的玩具及模型 |
| 英文名称 | other toys, Put up in sets or outfits | Other toys and models, incorporating a motor |
365外贸网
