| HS编码 | 品名 | 退税率 | 计量单位 | 海关监管 | 实例|申报要素 | 编码对比 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 89012011.00 | 载重量不超过10万吨的成品油船 (载重量不超过10万吨的成品油船) | 13% | 艘/千克 | O | 24条 | -- | 
| 89012012.00 | 10万吨<载重量≤30万吨成品油船 (10万吨<载重量≤30万吨成品油船) | 13% | 艘/千克 | 2条 | 对比-89012011.00 | |
| 89012013.00 | 载重量超过30万吨的成品油船 (载重量超过30万吨的成品油船) | 13% | 艘/千克 | 2条 | 对比-89012012.00 | |
| 89012021.00 | 载重量不超过15万吨的原油船 (载重量不超过15万吨的原油船) | 13% | 艘/千克 | O | 4条 | 对比-89012013.00 | 
| 89012022.00 | 15万吨<载重量≤30万吨的原油船 (15万吨<载重量≤30万吨的原油船) | 13% | 艘/千克 | 2条 | 对比-89012021.00 | |
| 89012023.00 | 载重量超过30万吨的原油船 (载重量超过30万吨的原油船) | 13% | 艘/千克 | 2条 | 对比-89012022.00 | |
| 89012031.00 | 容积不超2万立方米液化石油气船 (容积不超2万立方米液化石油气船) | 13% | 艘/千克 | O | 3条 | 对比-89012023.00 | 
| 89012032.00 | 容积超过2万立方米液化石油气船 (容积超过2万立方米液化石油气船) | 13% | 艘/千克 | 2条 | 对比-89012031.00 | |
| 89012041.00 | 容积不超2万立方米液化天然气船 (容积不超2万立方米液化天然气船) | 13% | 艘/千克 | 2条 | 对比-89012032.00 | |
| 89012042.00 | 容积超过2万立方米液化天然气船 (容积超过2万立方米液化天然气船) | 13% | 艘/千克 | 2条 | 对比-89012041.00 | |
| 89012090.00 | 其他油船 (其他油船) | 13% | 艘/千克 | O | 10条 | 对比-89012042.00 | 
 365外贸网
365外贸网
                