| 商品编码 | 72024100.00 | 
| 商品名称 | 铬铁,按重量计含碳量在4%以上 | 
| 商品描述 | 铬铁,按重量计含碳量在4%以上 | 
| 英文名称 | Ferro-chromium containing by weight more than 4% of carbon | 
HS编码 72024100.00 申报实例信息,收录数 22 条
	| HS编码 | 商品名称 | 商品规格 | 
|---|---|---|
| 72024100.00 | 高碳铬铁 | (成份:CR:62.49%,C:7.92%) | 
| 72024100.00 | 高碳铬铁 | (粒度10-100mm占90%颗粒度)(铬61.92%碳8%硅3.5%硫0.05%磷0.035%) | 
| 72024100.00 | 高碳铬铁 | (粒度10-150mm占90%颗粒度)(铬59.25%碳8%硅3.5%磷0.035%硫0.05%铁28.8%) | 
| 72024100.00 | 高碳铬铁 | (粒度10-100mm占90%颗粒度)(铬61.52%碳8%硅3.5%硫0.05%磷0.035%) | 
| 72024100.00 | 高碳铬铁 | (Cr:61.65%C:8.02%) | 
| 72024100.00 | 高碳铬铁 | (成份:Cr:60.66%,Si:3.49%,C:7.94%) | 
| 72024100.00 | 高碳铬铁 | (粒度10-150mm占90%颗粒度)(铬59.06%碳8%硅3.5%磷0.035%硫0.05%) | 
| 72024100.00 | 高碳铬铁 | (粒度10-100mm占90%颗粒度)(铬52.1碳6-8%硅5.5%磷0.03%硫0.06%) | 
| 72024100.00 | 高碳铬铁 | (Cr:63.17%C:8.11%) | 
| 72024100.00 | 铬铁 | (成份:SIZE:10~90mm铬52.14%碳7.62%) | 
所属分类及章节、品目
            | 类目 | 第十五类 贱金属及其制品(72~83章) | 
| 章节 | 第七十二章 钢铁 | 
| 品目「7202」 | 铁合金 | 
| 72024 | 铬铁: | 
| 72024100 | 按重量计含碳量在 4% 以上 | 
上一编码实例:72023000.00-硅锰铁
 		 下一编码实例:72024900.00-铬铁,按重量计含碳量不超过4%
		
365外贸网
                