海关HS编码热门查询排行榜-日期:20240207
| 排名 | 关键词 | 热力值 |
|---|---|---|
| 1 | 染色全棉 | 🛫 |
| 2 | 7326909000 | 🚀 |
| 3 | 无缝管 | 🚀 |
| 4 | 9506290000 | 🚀 |
| 5 | 3926909090 | 🚀 |
| 6 | 相册本 | 🛫 |
| 7 | 4811410000 | 🛫 |
| 8 | 9503008900 | 🚀 |
| 9 | 摆动油缸 | 🛫 |
| 10 | 848340 | 🚀 |
| 11 | 睫毛 | 🚀 |
| 12 | 9503006000 | 🚀 |
| 13 | o-ring | 🚀 |
| 14 | 8479899990 | 🚀 |
| 15 | 4820500000 | 🚀 |
| 16 | 9405499000 | 🛫 |
| 17 | 6204630000 | 🛫 |
| 18 | 化纤 | 🛫 |
| 19 | 空压机 | 🛫 |
| 20 | 6114200090 | 🛫 |
| 21 | 口罩 | 🛫 |
| 22 | 6104420000 | 🛫 |
| 23 | 防护栅栏 | 🛫 |
| 24 | 阀芯 | 🛫 |
| 25 | 文胸 | 🛫 |
| 26 | 8471900090 | 🛫 |
| 27 | 发夹 | 🚀 |
| 28 | 尼龙捆扎带 | 🚀 |
| 29 | 野餐包 | 🚀 |
| 30 | 3909100000 | 🚀 |
| 31 | 配重 | 🚀 |
| 32 | 4421999090 | 🚀 |
| 33 | 手推车 | 🚀 |
| 34 | 礼品盒套装 | 🚀 |
| 35 | 6204420000 | 🚀 |
| 36 | 70199090 | 🚀 |
| 37 | 8537109090 | 🚀 |
| 38 | 902580 | 🚀 |
| 39 | 4911910090 | 🚀 |
| 40 | 570500 | 🚀 |
| 41 | 8481901000 | 🚀 |
| 42 | 711790 | 🚀 |
| 43 | 8708 | 🛫 |
| 44 | 9403700000 | 🛫 |
| 45 | 首饰盒 | 🛫 |
| 46 | 9031809090 | 🛫 |
| 47 | SIC | 🛫 |
| 48 | 6110200090 | 🛫 |
| 49 | 围栏 | 🛫 |
| 50 | 6114300090 | 🛫 |
365外贸网
