海关HS编码热门查询排行榜-日期:20240222
| 排名 | 关键词 | 热力值 |
|---|---|---|
| 1 | 染色全棉 | 🛫 |
| 2 | 3926909090 | 🚀 |
| 3 | 8539329000 | 🚀 |
| 4 | 8479899990 | 🛫 |
| 5 | 8538900000 | 🛫 |
| 6 | 90328990 | 🛫 |
| 7 | 73269090 | 🛫 |
| 8 | 44219090 | 🛫 |
| 9 | 石墨粉 | 🚀 |
| 10 | 8536901900 | 🚀 |
| 11 | 充电器 | 🛫 |
| 12 | 手提袋 | 🛫 |
| 13 | 风扇 | 🛫 |
| 14 | 中药 | 🛫 |
| 15 | 2106909090 | 🛫 |
| 16 | 33042000 | 🛫 |
| 17 | 电路板 | 🛫 |
| 18 | 盘根 | 🛫 |
| 19 | 橡胶制品 | 🛫 |
| 20 | 帐篷 | 🛫 |
| 21 | 风铃 | 🛫 |
| 22 | 耳勺 | 🚀 |
| 23 | 服装 | 🚀 |
| 24 | 胶带 | 🚀 |
| 25 | 84314999 | 🚀 |
| 26 | 8481901000 | 🚀 |
| 27 | 日本 | 🚀 |
| 28 | 8481804090 | 🚀 |
| 29 | 7326909000 | 🚀 |
| 30 | 面膜 | 🚀 |
| 31 | PE缠绕膜 | 🚀 |
| 32 | 9031809090 | 🚀 |
| 33 | 29339900 | 🚀 |
| 34 | 8480719090 | 🚀 |
| 35 | 6203439090 | 🚀 |
| 36 | 8542399000 | 🚀 |
| 37 | 四氟乙烯密封圈 | 🛫 |
| 38 | 连接器 | 🛫 |
| 39 | 铝合金门窗 | 🛫 |
| 40 | 甲基吡咯烷酮 | 🛫 |
| 41 | 3506 | 🛫 |
| 42 | 8543709990 | 🛫 |
| 43 | 杯垫 | 🛫 |
| 44 | 9403200000 | 🛫 |
| 45 | 雷达 | 🛫 |
| 46 | 密封胶 | 🛫 |
| 47 | 63079000 | 🛫 |
| 48 | 3919909090 | 🛫 |
| 49 | 83024200 | 🛫 |
| 50 | 墨西哥 | 🛫 |
365外贸网
