海关HS编码热门查询排行榜-日期:20240402
| 排名 | 关键词 | 热力值 |
|---|---|---|
| 1 | 染色全棉 | 🚀 |
| 2 | 3926909090 | 🚀 |
| 3 | 63079000 | 🚀 |
| 4 | 73269090 | 🚀 |
| 5 | 7326909000 | 🚀 |
| 6 | 9403200000 | 🛫 |
| 7 | 9401719000 | 🛫 |
| 8 | U盘 | 🛫 |
| 9 | LED灯 | 🛫 |
| 10 | 7308900000 | 🛫 |
| 11 | 8479899990 | 🚀 |
| 12 | 人参 | 🚀 |
| 13 | 8431499900 | 🛫 |
| 14 | 9403 | 🛫 |
| 15 | 4202129000 | 🛫 |
| 16 | 3919909090 | 🚀 |
| 17 | 纸杯 | 🚀 |
| 18 | 94032 | 🛫 |
| 19 | 94054090 | 🛫 |
| 20 | 编织网 | 🛫 |
| 21 | 4202920000 | 🛫 |
| 22 | LED灯框 | 🛫 |
| 23 | 7326901900 | 🛫 |
| 24 | 9031809090 | 🚀 |
| 25 | 椅子 | 🚀 |
| 26 | 9401619090 | 🚀 |
| 27 | 轴承 | 🛫 |
| 28 | 8512201000 | 🛫 |
| 29 | 44219090 | 🛫 |
| 30 | 9401790000 | 🛫 |
| 31 | 3926901000 | 🛫 |
| 32 | 4821100000 | 🛫 |
| 33 | 8537109090 | 🛫 |
| 34 | 手提包 | 🛫 |
| 35 | 酒 | 🚀 |
| 36 | 墨西哥 | 🚀 |
| 37 | 9019101000 | 🚀 |
| 38 | 地毯 | 🚀 |
| 39 | 面料色卡 | 🚀 |
| 40 | 950691 | 🚀 |
| 41 | 松紧带 | 🚀 |
| 42 | 4421999090 | 🚀 |
| 43 | 显示屏 | 🛫 |
| 44 | 8421399090 | 🛫 |
| 45 | 传感器 | 🛫 |
| 46 | 电动三轮车 | 🛫 |
| 47 | 色卡 | 🛫 |
| 48 | 锯片 | 🛫 |
| 49 | 8504409999 | 🛫 |
| 50 | 不锈钢板 | 🛫 |
365外贸网
