海关HS编码热门查询排行榜-日期:20240616
| 排名 | 关键词 | 热力值 |
|---|---|---|
| 1 | 染色全棉 | 🛫 |
| 2 | 编织网 | 🛫 |
| 3 | TPU | 🛫 |
| 4 | 玻璃保险丝 | 🛫 |
| 5 | 填充玩具 | 🚀 |
| 6 | 44071990994407120099 | 🚀 |
| 7 | 手机壳 | 🚀 |
| 8 | 果蔬烘干机 | 🚀 |
| 9 | 风铃 | 🚀 |
| 10 | adapter | 🛫 |
| 11 | 4002991100 | 🚀 |
| 12 | 窗帘 | 🚀 |
| 13 | 3926909090 | 🚀 |
| 14 | 乳液 | 🚀 |
| 15 | 行车记录仪 | 🚀 |
| 16 | 69111029 | 🚀 |
| 17 | PP网 | 🚀 |
| 18 | 721590 | 🚀 |
| 19 | 家具 | 🚀 |
| 20 | 激光打标机 | 🚀 |
| 21 | 集成电路 | 🚀 |
| 22 | 尼龙腰带 | 🚀 |
| 23 | 水喷嘴 | 🚀 |
| 24 | 耳环 | 🛫 |
| 25 | 俄罗斯 | 🛫 |
| 26 | 小米手机 | 🛫 |
| 27 | 塑料 | 🛫 |
| 28 | 舞台架 | 🛫 |
| 29 | 56074900 | 🛫 |
| 30 | 塑料制品 | 🛫 |
| 31 | 沙发 | 🛫 |
| 32 | 100尼龙腰带 | 🛫 |
| 33 | 851769 | 🛫 |
| 34 | 不锈钢火锅 | 🛫 |
| 35 | thf | 🚀 |
| 36 | 工艺品摆件 | 🚀 |
| 37 | 水龙头接头 | 🚀 |
| 38 | 901390 | 🚀 |
| 39 | 392099 | 🚀 |
| 40 | 弹簧 | 🚀 |
| 41 | 73269090 | 🚀 |
| 42 | 8517709 | 🚀 |
| 43 | 4823 | 🚀 |
| 44 | 位移传感器 | 🚀 |
| 45 | 4819200000 | 🚀 |
| 46 | 84122100 | 🚀 |
| 47 | 钥匙扣 | 🚀 |
| 48 | 庭院灯 | 🚀 |
| 49 | 伞 | 🚀 |
| 50 | 泰国 | 🚀 |
365外贸网
