海关HS编码热门查询排行榜-日期:20241109
| 排名 | 关键词 | 热力值 |
|---|---|---|
| 1 | 染色全棉 | 🛫 |
| 2 | 39249 | 🛫 |
| 3 | 73049 | 🛫 |
| 4 | U盘 | 🚀 |
| 5 | 3926909090 | 🚀 |
| 6 | 灯具 | 🛫 |
| 7 | 玩具 | 🛫 |
| 8 | 刹车片 | 🛫 |
| 9 | 8481804090 | 🚀 |
| 10 | 8708299000 | 🛫 |
| 11 | 8708999990 | 🛫 |
| 12 | 3919909090 | 🚀 |
| 13 | 7117190000 | 🚀 |
| 14 | 热收缩包装机 | 🛫 |
| 15 | 52103100 | 🛫 |
| 16 | 起重机 | 🛫 |
| 17 | 63079000 | 🛫 |
| 18 | 钱包 | 🛫 |
| 19 | 4202129000 | 🛫 |
| 20 | 衣服 | 🛫 |
| 21 | 编织网 | 🚀 |
| 22 | 汽车电磁阀 | 🚀 |
| 23 | 手电筒 | 🚀 |
| 24 | 螺丝 | 🚀 |
| 25 | 包装盒 | 🚀 |
| 26 | 90189090 | 🚀 |
| 27 | 8535 | 🚀 |
| 28 | 塑料环 | 🚀 |
| 29 | 切换器 | 🚀 |
| 30 | 8543709990 | 🚀 |
| 31 | 保温杯 | 🛫 |
| 32 | 狗球 | 🛫 |
| 33 | 干燥剂 | 🛫 |
| 34 | 854470 | 🛫 |
| 35 | 纸盒 | 🛫 |
| 36 | 排气扇 | 🛫 |
| 37 | 3926400000 | 🛫 |
| 38 | 木塑 | 🛫 |
| 39 | 开关 | 🛫 |
| 40 | 731815 | 🛫 |
| 41 | 镀锌钢管 | 🛫 |
| 42 | 流苏 | 🛫 |
| 43 | 烫画机 | 🛫 |
| 44 | 阀门 | 🛫 |
| 45 | O-RING | 🛫 |
| 46 | 9023009000 | 🛫 |
| 47 | 7326909000 | 🛫 |
| 48 | 聚氨酯漆 | 🛫 |
| 49 | 6115950019 | 🚀 |
| 50 | 行李箱 | 🚀 |
365外贸网
