海关HS编码热门查询排行榜-日期:20250204
| 排名 | 关键词 | 热力值 |
|---|---|---|
| 1 | 染色全棉 | 🛫 |
| 2 | 关税 | 🚀 |
| 3 | 85414020 | 🚀 |
| 4 | cvs | 🛫 |
| 5 | prime | 🛫 |
| 6 | 泰国 | 🛫 |
| 7 | 橡皮擦 | 🚀 |
| 8 | PVC | 🚀 |
| 9 | 73049 | 🛫 |
| 10 | 制氮机 | 🛫 |
| 11 | 732690 | 🛫 |
| 12 | 70099100 | 🚀 |
| 13 | 39249 | 🚀 |
| 14 | 8205590000 | 🚀 |
| 15 | 电动滑板车 | 🚀 |
| 16 | 58109200 | 🚀 |
| 17 | 850440 | 🚀 |
| 18 | 8708 | 🚀 |
| 19 | 爆米花 | 🚀 |
| 20 | 73269090 | 🚀 |
| 21 | 3926909090 | 🚀 |
| 22 | 地板清洁剂 | 🚀 |
| 23 | 收纳盒 | 🚀 |
| 24 | 无缝管 | 🚀 |
| 25 | 模具芯 | 🚀 |
| 26 | 墨西哥 | 🚀 |
| 27 | 3926400000 | 🚀 |
| 28 | 电动自行车 | 🛫 |
| 29 | 29034910 | 🛫 |
| 30 | 集装箱 | 🛫 |
| 31 | 290290 | 🛫 |
| 32 | 591190 | 🛫 |
| 33 | 冰箱贴 | 🛫 |
| 34 | 发箍 | 🛫 |
| 35 | 毛绒玩具 | 🛫 |
| 36 | 62045300 | 🛫 |
| 37 | PCB | 🛫 |
| 38 | 90314990 | 🛫 |
| 39 | 碳酸钙 | 🛫 |
| 40 | 铯 | 🛫 |
| 41 | 皮革 | 🛫 |
| 42 | 镜头膜 | 🛫 |
| 43 | 330499 | 🛫 |
| 44 | 主机板 | 🛫 |
| 45 | 90132000 | 🛫 |
| 46 | 电子烟 | 🛫 |
| 47 | HDPE高密度聚乙烯 | 🛫 |
| 48 | 连接器 | 🚀 |
| 49 | 钥匙扣 | 🚀 |
| 50 | 903149 | 🚀 |
365外贸网
