海关HS编码热门查询排行榜-日期:20250913
| 排名 | 关键词 | 热力值 |
|---|---|---|
| 1 | 染色全棉 | 🛫 |
| 2 | 手机壳 | 🛫 |
| 3 | 木制玩具 | 🚀 |
| 4 | 3926909090 | 🚀 |
| 5 | 刹车片 | 🚀 |
| 6 | 不锈钢器 | 🚀 |
| 7 | 不锈钢钢管 | 🚀 |
| 8 | 上衣 | 🛫 |
| 9 | CPU | 🛫 |
| 10 | 键盘 | 🛫 |
| 11 | 硅脂 | 🚀 |
| 12 | 870899 | 🚀 |
| 13 | PVC | 🚀 |
| 14 | 保温板 | 🛫 |
| 15 | PET材料 | 🛫 |
| 16 | 法兰 | 🛫 |
| 17 | 防水涂料 | 🛫 |
| 18 | 手表 | 🛫 |
| 19 | pcba | 🛫 |
| 20 | 电子手表 | 🛫 |
| 21 | 车顶 | 🛫 |
| 22 | 玩偶 | 🛫 |
| 23 | 螺栓 | 🚀 |
| 24 | 钥匙扣 | 🚀 |
| 25 | 天花板 | 🚀 |
| 26 | 8536 | 🚀 |
| 27 | 7326909000 | 🚀 |
| 28 | 贴纸 | 🚀 |
| 29 | 扳手 | 🚀 |
| 30 | 85176299 | 🚀 |
| 31 | 展示台 | 🚀 |
| 32 | 塑料制品 | 🚀 |
| 33 | 线束 | 🚀 |
| 34 | 76020000 | 🚀 |
| 35 | 毛绒玩具 | 🚀 |
| 36 | 运动鞋 | 🚀 |
| 37 | 花边 | 🚀 |
| 38 | 插排 | 🚀 |
| 39 | 330499 | 🚀 |
| 40 | 手机外壳 | 🚀 |
| 41 | 平板电脑 | 🚀 |
| 42 | 移动电源 | 🚀 |
| 43 | 玩具 | 🚀 |
| 44 | 铝合金门窗 | 🚀 |
| 45 | 金属制品 | 🚀 |
| 46 | 积木玩具 | 🛫 |
| 47 | 扫地机器人 | 🛫 |
| 48 | 开心果 | 🛫 |
| 49 | 84518000 | 🛫 |
| 50 | 清洗机 | 🛫 |
365外贸网
