海关HS编码热门查询排行榜-日期:20251012
| 排名 | 关键词 | 热力值 |
|---|---|---|
| 1 | 染色全棉 | 🚀 |
| 2 | 螺栓 | 🚀 |
| 3 | 8479 | 🛫 |
| 4 | 胶带 | 🛫 |
| 5 | 73071900 | 🚀 |
| 6 | 眼镜 | 🚀 |
| 7 | 轮毂 | 🚀 |
| 8 | 智能手机 | 🚀 |
| 9 | 3822 | 🚀 |
| 10 | 毛绒玩具 | 🚀 |
| 11 | PVC板 | 🛫 |
| 12 | 940320 | 🛫 |
| 13 | 头盖 | 🛫 |
| 14 | 接线盒 | 🛫 |
| 15 | 汽车配件 | 🛫 |
| 16 | led显示屏 | 🛫 |
| 17 | 地漏 | 🛫 |
| 18 | 330499 | 🛫 |
| 19 | 电脑屏幕 | 🛫 |
| 20 | 手机数据线 | 🛫 |
| 21 | 烘焙垫 | 🛫 |
| 22 | 控制板 | 🚀 |
| 23 | 逆变器 | 🚀 |
| 24 | 法兰 | 🚀 |
| 25 | 3926909090 | 🚀 |
| 26 | 848390 | 🚀 |
| 27 | 304不锈钢 | 🚀 |
| 28 | 85076000 | 🚀 |
| 29 | 皮带 | 🚀 |
| 30 | 厨房 | 🚀 |
| 31 | 匹克球 | 🚀 |
| 32 | 冰柜 | 🚀 |
| 33 | 抱枕 | 🚀 |
| 34 | 稀土 | 🚀 |
| 35 | 五金件 | 🚀 |
| 36 | 不锈钢管 | 🚀 |
| 37 | 电脑显示器 | 🚀 |
| 38 | 841360 | 🚀 |
| 39 | 73269090 | 🚀 |
| 40 | 304不锈钢无缝管 | 🚀 |
| 41 | led灯 | 🚀 |
| 42 | 精华液 | 🚀 |
| 43 | 940350 | 🚀 |
| 44 | 木制家具 | 🚀 |
| 45 | 消毒柜 | 🚀 |
| 46 | 共聚物 | 🚀 |
| 47 | 圣诞树树裙 | 🛫 |
| 48 | 塑料水杯 | 🛫 |
| 49 | 钢材 | 🛫 |
| 50 | 布料 | 🛫 |
365外贸网
