| 商品编码 | 01059994.00 | 01059993.00 | 
| 商品名称 | 超过185克的非改良种用火鸡 | 超过185克的非改良种用珍珠鸡 | 
| 申报要素 | 1:品名;2:品牌类型;3:出口享惠情况;4:是否改良种用;5:个体重量;6:GTIN;7:CAS;8:其他; | 1:品名;2:品牌类型;3:出口享惠情况;4:是否改良种用;5:个体重量;6:GTIN;7:CAS;8:其他; | 
| 计量单位(第一/第二) | 千克/只 | 千克/只 | 
| 最惠国进口税率 | 10% | 10% | 
| 普通进口税率 | 50% | 50% | 
| 暂定进口税率 | - | - | 
| 进口消费税率 | 0% | 0% | 
| 进口增值税率 | 9% | 9% | 
| 出口从价关税率 | - | - | 
| 出口退税率 | 9% | 9% | 
| 海关监管条件 | AB | 4xAB | 
| 检验检疫类别 | P/Q | P/Q | 
| 商品描述 | 超过185克的非改良种用火鸡 | 超过185克的非改良种用珍珠鸡 | 
| 英文名称 | Turkeys, weighing more than 185g (other than pure-bred breeding) | Guinea fowls,weighing more than 185g (other than pure-bred breeding) | 
365外贸网
                