| 商品编码 | 08052010.00 | 08051000.00 |
| 商品名称 | 鲜或干的蕉柑 | 鲜或干的橙 |
| 申报要素 | 1:品名;2:制作或保存方法(鲜、干);3:等级;4:品牌; | 1:品名;2:品牌类型;3:出口享惠情况;4:制作或保存方法(鲜、干);5:种类(如脐橙、夏橙等);6:等级(如一级、二级等);7:品牌(中文或外文名称);8:注册厂商;9:每箱个数(如30个/箱);10:GTIN;11:CAS;12:其他; |
| 计量单位(第一/第二) | 千克/无 | 千克/无 |
| 最惠国进口税率 | 12% | 11% |
| 普通进口税率 | 100% | 100% |
| 暂定进口税率 | -- | - |
| 进口消费税率 | - | 0% |
| 进口增值税率 | 13% | 9% |
| 出口从价关税率 | 0% | - |
| 出口退税率 | 5% | 9% |
| 海关监管条件 | AB | AB |
| 检验检疫类别 | PRQS | P/R/Q/S |
| 商品描述 | 鲜或干的蕉柑 | 鲜或干的橙 |
| 英文名称 | Chiao-Kan, fresh or dried | Oranges, fresh or dried |
365外贸网
