| 商品编码 | 10089090.00 | 10089010.00 |
| 商品名称 | 其他谷物 | 其他种用谷物 |
| 申报要素 | 1:品牌类型;2:出口享惠情况;3:是否种用;4:包装规格;5:GTIN;6:CAS;7:其他 | 1:品牌类型;2:出口享惠情况;3:是否种用;4:包装规格;5:GTIN;6:CAS;7:其他 |
| 计量单位(第一/第二) | 千克/-- | 千克/-- |
| 最惠国进口税率 | 3% | 0% |
| 普通进口税率 | 8% | 0% |
| 暂定进口税率 | -- | -- |
| 进口消费税率 | 0% | 0% |
| 进口增值税率 | 9% | 9% |
| 出口从价关税率 | -- | -- |
| 出口退税率 | 0% | 0% |
| 海关监管条件 | AB | AB |
| 检验检疫类别 | P.R/Q.S | P/N.Q |
| 商品描述 | 其他谷物 | 其他种用谷物 |
| 英文名称 | Other cereals | other cereals for Seed |
365外贸网
