| 商品编码 | 11081900.00 | 11082000.00 |
| 商品名称 | 其他淀粉 | 菊粉 |
| 申报要素 | 1:品牌类型;2:出口享惠情况;3:种类(大米淀粉、竹芋淀粉等);4:GTIN;5:CAS;6:其他 | 1:品牌类型;2:出口享惠情况;3:GTIN;4:CAS;5:其他 |
| 计量单位(第一/第二) | 千克/-- | 千克/-- |
| 最惠国进口税率 | 20% | 20% |
| 普通进口税率 | 50% | 50% |
| 暂定进口税率 | -- | -- |
| 进口消费税率 | 0% | 0% |
| 进口增值税率 | 13% | 13% |
| 出口从价关税率 | -- | -- |
| 出口退税率 | 13% | 13% |
| 海关监管条件 | AB | AB |
| 检验检疫类别 | R/S | R/S |
| 商品描述 | 其他淀粉 | 菊粉 |
| 英文名称 | Other starches | Inulin |
365外贸网
