| 商品编码 | 16024200.10 | 16024100.90 |
| 商品名称 | 制作或保藏的鹿豚、姬猪前腿及肉块 | 制作或保藏的猪后腿及其肉块 |
| 申报要素 | 1:品牌类型;2:出口享惠情况;3:加工方法(煮、蒸、烤、煎、炸、炒等);4:成分含量;5:包装规格;6:品牌(中文或外文名称);7:GTIN;8:CAS;9:其他 | 1:品牌类型;2:出口享惠情况;3:加工方法(煮、蒸、烤、煎、炸、炒等);4:成分含量;5:包装规格;6:品牌(中文或外文名称);7:GTIN;8:CAS;9:其他 |
| 计量单位(第一/第二) | 千克/-- | 千克/-- |
| 最惠国进口税率 | 5% | 5% |
| 普通进口税率 | 90% | 90% |
| 暂定进口税率 | -- | -- |
| 进口消费税率 | 0% | 0% |
| 进口增值税率 | 13% | 13% |
| 出口从价关税率 | -- | -- |
| 出口退税率 | 13% | 13% |
| 海关监管条件 | ABFE | AB |
| 检验检疫类别 | P.R/Q.S | P.R/Q.S |
| 商品描述 | 制作或保藏的鹿豚、姬猪前腿及肉块 | 制作或保藏的猪后腿及其肉块 |
| 英文名称 | Shoulders and cuts of Babyrousa, Porcula salvania, prepared or preserved | Hams and cuts of swine, prepared or preserved |
365外贸网
