| 商品编码 | 26040000.90 | 85075000.00 |
| 商品名称 | 镍矿砂及其精矿 | 镍氢蓄电池 |
| 申报要素 | 1:品牌类型;2:出口享惠情况;3:加工方法(破碎、磨碎、磁选、重力分离、浮选、筛选等;4:成分含量;5:含水率;6:矿区名称;7:签约日期;8:计价日期;9:有无滞期费(无滞期费、滞期费未确定、滞期费已申报);10:GTIN;11:CAS;12:其他 | 1:品牌类型;2:出口享惠情况;3:用途;4:电极材质(铅酸、镍镉、镍铁、镍氢、锂离子等);5:品牌(中文或外文名称);6:型号;7:容量;8:是否含汞;9:额定电压;10:GTIN;11:CAS;12:其他 |
| 计量单位(第一/第二) | 千克/-- | 个/千克 |
| 最惠国进口税率 | 0% | 10% |
| 普通进口税率 | 0% | 40% |
| 暂定进口税率 | -- | -- |
| 进口消费税率 | 0% | 0% |
| 进口增值税率 | 13% | 13% |
| 出口从价关税率 | -- | -- |
| 出口退税率 | 0% | 9% |
| 海关监管条件 | -- | -- |
| 检验检疫类别 | -- | -- |
| 商品描述 | 镍矿砂及其精矿非黄金价值部分 | 镍氢蓄电池 |
| 英文名称 | Nickel ores and concentrates(part of the non-gold value) | Nickel-metal hydride |
365外贸网
