| 商品编码 | 29031100.00 | 29029090.90 |
| 商品名称 | 一氯甲烷及氯乙烷 | 其他芳香烃 |
| 申报要素 | 1:品牌类型;2:出口享惠情况;3:成分含量;4:用途;5:包装规格;6:品牌(中文或外文名称);7:型号;8:GTIN;9:CAS;10:其他 | 1:品名;2:成分含量; |
| 计量单位(第一/第二) | 千克/-- | 千克/无 |
| 最惠国进口税率 | 5.5% | 2% |
| 普通进口税率 | 30% | 30% |
| 暂定进口税率 | -- | -- |
| 进口消费税率 | 0% | - |
| 进口增值税率 | 13% | 17% |
| 出口从价关税率 | -- | 0% |
| 出口退税率 | 13% | 9% |
| 海关监管条件 | -- | 无 |
| 检验检疫类别 | -- | 无 |
| 商品描述 | 一氯甲烷及氯乙烷 | 其他芳香烃 |
| 英文名称 | Chloromethane(methyl chloride)and Chloro-ethane(ethyl chloride) | Other aromatic hydrocarbons |
365外贸网
