| 商品编码 | 29037800.90 | 29037800.10 |
| 商品名称 | 其他无环烃全卤化衍生物 | 全氟辛酸的盐类和相关化合物(PFOA类) |
| 申报要素 | 1:品牌类型;2:出口享惠情况;3:成分含量;4:用途;5:包装规格;6:品牌(中文或外文名称);7:型号;8:GTIN;9:CAS;10:其他 | 1:品牌类型;2:出口享惠情况;3:成分含量;4:用途;5:包装规格;6:品牌(中文或外文名称);7:型号;8:GTIN;9:CAS;10:其他 |
| 计量单位(第一/第二) | 千克/-- | 千克/-- |
| 最惠国进口税率 | 5.5% | 5.5% |
| 普通进口税率 | 30% | 30% |
| 暂定进口税率 | -- | -- |
| 进口消费税率 | 0% | 0% |
| 进口增值税率 | 13% | 13% |
| 出口从价关税率 | -- | -- |
| 出口退税率 | 13% | 13% |
| 海关监管条件 | -- | X |
| 检验检疫类别 | M.R/N.S | -- |
| 商品描述 | -- | -- |
| 英文名称 | Other acyclic hydrocarbon fully halogenated derivatives | Perfluorooctanoic acid salts and related compounds (PFO class A) |
365外贸网
