| 商品编码 | 29089990.90 | 22029000.99 |
| 商品名称 | 其他酚及酚醇的卤化等衍生物 | 其他包装无酒精饮料 |
| 申报要素 | 1:品牌类型;2:出口享惠情况;3:成分含量;4:用途;5:包装规格;6:品牌(中文或外文名称);7:型号;8:GTIN;9:CAS;10:其他 | 1:品名;2:成分;3:包装规格;4:品牌; |
| 计量单位(第一/第二) | 千克/-- | 升/千克 |
| 最惠国进口税率 | 5.5% | 35% |
| 普通进口税率 | 30% | 100% |
| 暂定进口税率 | -- | -- |
| 进口消费税率 | 0% | - |
| 进口增值税率 | 13% | 17% |
| 出口从价关税率 | -- | 0% |
| 出口退税率 | 13% | 15% |
| 海关监管条件 | -- | AB |
| 检验检疫类别 | -- | RS |
| 商品描述 | 其他酚及酚醇的卤化等衍生物包括其磺化、硝化或亚硝化衍生物 | 其他包装无酒精饮料(不包括品目2009的水果汁或蔬菜汁) |
| 英文名称 | Other Halogenated, sulphonated, nitrated or nitrosated derivatives of phenols or phenolalcohols | Non-alcoholic beverages, in other packing(other than fruit juices and vegetable juices of heading No.20.09) |
365外贸网
