您查询的海关编码(HSCODE)[2202900099] 申报要素及申报实例(↓条)等详细信息
章节归属:第二十二章:饮料、酒及醋
| 登录后收藏,点击登录 | |
| 商品编码 | 22029000.99 (已作废) 推荐查询: 22029000 或者: 2202900 |
| 商品名称 | 其他包装无酒精饮料 |
| 申报要素 | 1:品名;2:成分;3:包装规格;4:品牌; |
| 法定第一单位 | 升 |
| 法定第二单位 | 千克 |
| 最惠国(%) | 35% |
| 进口普通(%) | 100% |
| 出口从价关税率 | 0% |
| 增值税率 | 17% |
| 退税率(%) | 15% |
| 消费税率 | - |
| 商品描述 | 其他包装无酒精饮料(不包括品目2009的水果汁或蔬菜汁) |
| 英文名称 | Non-alcoholic beverages, in other packing(other than fruit juices and vegetable juices of heading No.20.09) |
特殊物品海关检验检疫编码 无
个人行邮(税号) 无
海关监管条件 「AB」
| 许可证或批文代码 | 许可证或批文名称 |
|---|---|
| A | 入境货物通关单 |
| B | 出境货物通关单 |
HS法定检验检疫 「RS」
| 检验检疫代码 | 名称 |
|---|---|
| R | 进口食品卫生监督检验 |
| S | 出口食品卫生监督检验 |
CIQ代码(13位海关编码)
| HS编码 | 商品信息 |
|---|---|
| 2202900099.101 | 其他包装无酒精饮料(不包括品目2009的水果汁或蔬菜汁)(碳酸饮料) |
| 2202900099.102 | 其他包装无酒精饮料(不包括品目2009的水果汁或蔬菜汁)(含乳饮料) |
| 2202900099.103 | 其他包装无酒精饮料(不包括品目2009的水果汁或蔬菜汁)(植物蛋白饮料) |
| 2202900099.104 | 其他包装无酒精饮料(不包括品目2009的水果汁或蔬菜汁)(茶饮料) |
| 2202900099.105 | 其他包装无酒精饮料(不包括品目2009的水果汁或蔬菜汁)(运动饮料) |
申报实例汇总
| HS编码 | 商品名称 | 商品规格 |
|---|---|---|
| 22029000.99 | 姜汁飞机餐食 | (GINGER) |
| 22029000.99 | 果汁先生金桔柠檬饮品 | (24*480ML) |
| 22029000.99 | PET500鲜橙多500ML | (无酒精饮料) |
| 22029000.99 | 桔子水 | (不含濒危植物成分的) |
| 22029000.99 | 葡萄适热带果味葡萄糖能量饮料 | (300mlX24) |
| 22029000.99 | 何夫人格伦特斯饮料 | (0.33L*24含酒精0.25%) |
| 22029000.99 | 柠檬水 | (不含濒危植物成分的) |
| 22029000.99 | 可乐 | (不含濒危植物成分的) |
| 22029000.99 | 冬瓜茶 | (330ML*24罐7.92升/箱) |
| 22029000.99 | 豆奶PE | (300ML*24瓶7.2升/箱) |
365外贸网
