| 商品编码 | 29369010.00 | 29369090.00 |
| 商品名称 | 维生素AD3 | 维生素原,混合维生素原、其他混合维生素及其衍生物 |
| 申报要素 | 1:品牌类型;2:出口享惠情况;3:成分含量;4:用途;5:包装规格;6:品牌(中文或外文名称);7:型号;8:GTIN;9:CAS;10:其他 | 1:品牌类型;2:出口享惠情况;3:成分含量;4:用途;5:包装规格;6:品牌(中文或外文名称);7:型号;8:GTIN;9:CAS;10:其他 |
| 计量单位(第一/第二) | 千克/-- | 千克/-- |
| 最惠国进口税率 | 4% | 4% |
| 普通进口税率 | 20% | 20% |
| 暂定进口税率 | -- | -- |
| 进口消费税率 | 0% | 0% |
| 进口增值税率 | 13% | 13% |
| 出口从价关税率 | -- | -- |
| 出口退税率 | 13% | 13% |
| 海关监管条件 | A | A |
| 检验检疫类别 | R/ | R/ |
| 商品描述 | 维生素AD3包括天然浓缩物,不论是否溶于溶剂 | 维生素原,混合维生素原、其他混合维生素及其衍生物包括天然浓缩物,不论是否溶于溶剂 |
| 英文名称 | Vitamin AD3 (including natural concentrates , whether or not in any solvent) | Provitamins , intermixtures of provitamins and vitamins, derivatives thereof (including natural concentrates , whether or not in any solvent) |
365外贸网
