| 商品编码 | 29419090.11 | 29419090.12 | 
| 商品名称 | 中生菌素 | 春雷霉素 | 
| 申报要素 | 1:品名;2:品牌类型;3:出口享惠情况;4:用途(用于制口服、注射还是外用药);5:GTIN;6:CAS;7:其他; | 1:品名;2:品牌类型;3:出口享惠情况;4:用途(用于制口服、注射还是外用药);5:GTIN;6:CAS;7:其他; | 
| 计量单位(第一/第二) | 千克/无 | 千克/无 | 
| 最惠国进口税率 | 6% | 6% | 
| 普通进口税率 | 20% | 20% | 
| 暂定进口税率 | - | - | 
| 进口消费税率 | 0% | 0% | 
| 进口增值税率 | 13% | 13% | 
| 出口从价关税率 | 0% | 0% | 
| 出口退税率 | 13% | 13% | 
| 海关监管条件 | QS | QS | 
| 检验检疫类别 | -- | -- | 
| 商品描述 | 中生菌素 | 春雷霉素 | 
| 英文名称 | Zhongshengmycin | Kasugamycin | 
 365外贸网
365外贸网
                