| 商品编码 | 30021000.11 | 12122190.00 |
| 商品名称 | 促红素(EPO)类 | 其他适合供人食用的鲜、冷、冻或干海草及藻类 |
| 申报要素 | 1:品名;2:用途;3:加工工艺;4:品牌;5:型号;6:包装规格;7:成分; | 1:品名;2:品牌类型;3:出口享惠情况;4:制作或保存方法[鲜、冷、冻、干等];5:拉丁学名;6:是否适合供人食用;7:GTIN;8:CAS;9:其他[非必报要素,请根据实际情况填报]; |
| 计量单位(第一/第二) | 千克/无 | 千克/无 |
| 最惠国进口税率 | 3% | 15% |
| 普通进口税率 | 20% | 70% |
| 暂定进口税率 | -- | 2% |
| 进口消费税率 | - | - |
| 进口增值税率 | 17% | 9% |
| 出口从价关税率 | 0% | 0% |
| 出口退税率 | 17% | 9% |
| 海关监管条件 | ABL | AB |
| 检验检疫类别 | PVQW | P.R/Q.S |
| 商品描述 | 促红素(EPO)类(包括培促红素β;培尼沙肽;达促红素;缺氧诱导因子(HIF)稳定剂类;ARA-290(一种促红素衍生肽);唾液酸促红素;氨甲酰促红素;CNTO 530(一种EPO-lg4-FC融合蛋白);EPO-FC融合蛋白;促红素模拟肽类;缺氧诱导因子(HIF)激活剂类;) | 其他适合供人食用的鲜、冷、冻或干海草及藻类不论是否碾磨 |
| 英文名称 | Erythropoietin(EPO) | Other seaweeds and algae, fresh,chilled, frozen or dried, for human consumption,whether or not ground |
365外贸网
