| 商品编码 | 30039000.10 | 30039000.20 |
| 商品名称 | 含紫杉醇的混合药品 | 其他含未列名濒危动植物混合药品 |
| 申报要素 | 1:品名;2:品牌类型;3:出口享惠情况;4:用途;5:成分;6:是否配定剂量;7:是否零售包装;8:化学通用名;9:品牌(中文或外文名称);10:型号;11:包装规格;12:GTIN;13:CAS;14:其他; | 1:品名;2:品牌类型;3:出口享惠情况;4:用途;5:成分;6:是否配定剂量;7:是否零售包装;8:化学通用名;9:品牌(中文或外文名称);10:型号;11:包装规格;12:GTIN;13:CAS;14:其他; |
| 计量单位(第一/第二) | 千克/无 | 千克/无 |
| 最惠国进口税率 | 0 | 0 |
| 普通进口税率 | 30% | 30% |
| 暂定进口税率 | -- | -- |
| 进口消费税率 | 0 | 0 |
| 进口增值税率 | 13% | 13% |
| 出口从价关税率 | -- | -- |
| 出口退税率 | 0.0% | 0.0% |
| 海关监管条件 | EFQ | EFQ |
| 检验检疫类别 | 无 | 无 |
| 商品描述 | 含紫杉醇的混合药品未配定剂量或非零售包装,混合指含两种或两种以上成分 | 其他含未列名濒危动植物混合药品未配定剂量或非零售包装,混合指含两种或两种以上成分 |
| 英文名称 | Containing paclitaxel mixed drugs | Other non-listed endangered animals and plants mixed drugs |
365外贸网
