| 商品编码 | 34011990.90 | 05051000.10 |
| 商品名称 | 其他有机表面活性产品及制品 | 填充用濒危野生禽类羽毛、羽绒 |
| 申报要素 | 1:品牌类型;2:出口享惠情况;3:成分含量;4:外观;5:包装规格;6:品牌(中文或外文名称);7:型号;8:GTIN;9:CAS;10:其他 | 1:品牌类型;2:出口享惠情况;3:用途;4:制作或保存方法(仅经洗涤、消毒或为了保藏而做过处理;5:含绒量(包含绒子和绒丝含量);6:羽毛长度;7:羽毛来源(鸭、鹅等);8:GTIN;9:CAS;10:其他 |
| 计量单位(第一/第二) | 千克/-- | 千克/-- |
| 最惠国进口税率 | 6.5% | 10% |
| 普通进口税率 | 130% | 100% |
| 暂定进口税率 | -- | 2% |
| 进口消费税率 | 0% | 0% |
| 进口增值税率 | 13% | 9% |
| 出口从价关税率 | -- | -- |
| 出口退税率 | 13% | 0% |
| 海关监管条件 | -- | ABFE |
| 检验检疫类别 | -- | P/Q |
| 商品描述 | 其他有机表面活性产品及制品 包括用肥皂或洗涤剂浸、涂或包覆的纸、絮胎及无纺织物 | 填充用濒危野生禽类羽毛、羽绒仅经洗涤、消毒等处理,未进一步加工 |
| 英文名称 | Other organic surface-active products and preparations(including paper, wadding, felt and nonwovens, impregn- ated, coated or covered with soap or detergent) | Feathers or down of endangered wild birds, of a kind used for stuffing(not further worked than cleaned, disinfected or treated for preservation) |
365外贸网
