| 商品编码 | 38249099.10 | 38249092.00 |
| 商品名称 | 粗制碳化硅 | 按重量计含氧化镁70%以上的混合物 |
| 申报要素 | 1:品名;2:用途;3:成分含量;4:包装规格;5:品牌;6:型号;7:稀土元素的重量百分比,以[A]表示; | 1:品名;2:用途;3:成分含量;4:包装规格;5:品牌;6:型号; |
| 计量单位(第一/第二) | 千克/无 | 千克/无 |
| 最惠国进口税率 | 6.5% | 6.5% |
| 普通进口税率 | 35% | 35% |
| 暂定进口税率 | -- | -- |
| 进口消费税率 | - | - |
| 进口增值税率 | 17% | 17% |
| 出口从价关税率 | 0% | 0% |
| 出口退税率 | 0% | 0% |
| 海关监管条件 | y4x | 4xy |
| 检验检疫类别 | 无 | 无 |
| 商品描述 | 粗制碳化硅(其中碳化硅含量大于15%(按重量计)) | 按重量计含氧化镁70%以上的混合物 |
| 英文名称 | Crude silicon carbide, containing more than 15% by weight of silicon carbide | Mixtures containing more than 70% by weight of magnesium oxide |
365外贸网
