| 商品编码 | 38256900.20 | 38256900.90 |
| 商品名称 | 经掺杂的氮化镓、氧化镓、磷化镓、砷化镓、铟镓砷、硒化镓、锑化镓、磷锗锌、二氧化锗、四氯化锗废物 | 其他化学工业及相关工业的废物 |
| 申报要素 | 1:品牌类型;2:出口享惠情况;3:用途;4:来源;5:GTIN;6:CAS;7:其他 | 1:品牌类型;2:出口享惠情况;3:用途;4:来源;5:GTIN;6:CAS;7:其他 |
| 计量单位(第一/第二) | 千克/-- | 千克/-- |
| 最惠国进口税率 | 6.5% | 6.5% |
| 普通进口税率 | 35% | 35% |
| 暂定进口税率 | -- | -- |
| 进口消费税率 | 0% | 0% |
| 进口增值税率 | 13% | 13% |
| 出口从价关税率 | -- | -- |
| 出口退税率 | 0% | 0% |
| 海关监管条件 | 39 | 9 |
| 检验检疫类别 | -- | -- |
| 商品描述 | 经掺杂的氮化镓、氧化镓、磷化镓、砷化镓、铟镓砷、硒化镓、锑化镓、磷锗锌、二氧化锗、四氯化锗废物 | 其他化学工业及相关工业的废物 |
| 英文名称 | Doped gallium nitride, gallium oxide, gallium phosphide, gallium arsenide, indium gallium arsenide, gallium selenide, gallium antimonide, phosphorous germanium zinc, germanium dioxide, and germanium tetrachloride waste | Waste from other chemical and related industries |
365外贸网
